 
Absolutdruckmessgerät TH9003
Das digitale Kompakt-Vakuummeter TH9003 dient zur Absolutdruck-Messung
 (unabhängig vom Atmosphärendruck) im Bereich 1600 bis 1 mbar.
Es kann über eine Schlauchverbindung angeschlossen oder direkt im Vakuum betrieben werden.
Somit ist eine Vakuummessung “vor Ort”, z.B. in der Verpackung, möglich.
| Art. Nr. | 
| TH 9003 | 
| Technische Daten | |
| Messbereich | 1.600 mbar bis 1 mbar (Absolutdruck) | 
| Zulässige Überlastung | 4 bar absolut | 
| Messgenauigkeit | typ. 0,25 % F.S. bei 25° C (Linearität, Hysterese, Wiederholungsgenauigkeit) | 
| Auflösung | 1 mbar | 
| Umgebungstemperatur | 5° C bis 50° C | 
| Lagertemperatur | -10° C bis +50° C | 
| Stromversorgung | 9 V Blockbatterie (alternativ NiCd-Akku) | 
| Leistungsaufnahme | ca. 50 mW (getaktete Messung) | 
| Vakuum-Anschluss | Schlauchanschluss | 
| Medienberührende Teile | Keramik (Al2 O3); Viton; Edelstahl | 
| Option | Übertragung der Min-/Max-Werte und bis zu 2000 Einzelwerte über Datenlogger-Funktion. | 
 
